| 基本參數(shù) | ||
| 品牌: | 先鋒 | |
| 型號(hào): | G71平板電腦 | |
| 顏色: | 白色 | |
| 機(jī)身材質(zhì): | PC+ABS | |
| 操作系統(tǒng): | Android | |
| 上市時(shí)間: | 2013-10-25 | |
| 處理器 | ||
| CPU型號(hào): | MTK8389 | |
| CPU主頻: | 1.2GHz | |
| 核心數(shù): | 四核心 | |
| 存數(shù)設(shè)備 | ||
| 系統(tǒng)內(nèi)存: | 1G | |
| 存儲(chǔ)容量: | 16G | |
| 外接擴(kuò)展卡: | 支持 | |
| 最大擴(kuò)展容量: | 32G | |
| 顯示屏 | ||
| 屏幕尺寸: | 7英寸 | |
| 屏幕分辨率: | 1280×800 | |
| 屏幕類(lèi)型: | IPS | |
| 屏幕比例: | 16:10 | |
| 觸摸屏類(lèi)型: | 電容屏 | |
| 多點(diǎn)觸摸: | 5點(diǎn)觸控 | |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | ||
| WIFI: | 支持 | |
| 3G功能: | 支持 | |
| 3G類(lèi)型: | WCDMA | |
| 藍(lán)牙功能: | 藍(lán)牙2.0 | |
| 音效 | ||
| 揚(yáng)聲器: | 有 | |
| 麥克風(fēng): | 有 | |
| 多媒體功能 | ||
| 攝像頭: | 支持 | |
| 前置攝像頭: | 200萬(wàn)像素 | |
| 后置攝像頭: | 500萬(wàn)像素 | |
| 視頻播放: | 支持 | |
| Flash功能: | 支持 | |
| 重力感應(yīng): | 支持 | |
| 光線感應(yīng): | 支持 | |
| GPS導(dǎo)航: | 支持 | |
| 格式支持 | ||
| 音頻格式: | AAC、AMR-NB、AMR-WB、WMA、MP3 | |
| 視頻格式: | RM、RMVB、AVI、MPEG、WMV、3GP、MP4、DAT、VOB、FLV、ASF、MOV | |
| 圖片格式: | bmp、jpg、jpep、png、tif、gif、pc、tga、exif、fpx、icom | |
| 按鍵/接口 | ||
| 音頻端口: | 1個(gè) | |
| USB端口: | 1個(gè) | |
| 其他端口: | WCDMA卡槽、GSM卡槽、TF卡槽 | |
| 電源 | ||
| 電池類(lèi)型: | 鋰聚合物 | |
| 電池容量: | 3000mAh | |
| 續(xù)航時(shí)間: | 視頻播放:6小時(shí),待機(jī)時(shí)間:340小時(shí) | |
| 電源適配器: | 有 | |
| 規(guī)格 | ||
| 機(jī)身尺寸: | 191×115×8.6毫米 | |
| 重量: | 0.29千克 | |
| 其他 | ||
| 特色功能: | 雙卡雙待、杜比音效 | |
| 隨機(jī)附件: | 數(shù)據(jù)線,適配器,耳機(jī),快速使用指南,售后服務(wù)手冊(cè); | |
| 隨機(jī)軟件: | 蘇寧閱讀、蘇寧云盤(pán)、先鋒導(dǎo)航、蘇寧應(yīng)用商店、蘇寧易購(gòu)、PPTV、植物大戰(zhàn)僵尸2、保衛(wèi)蘿卜 神廟逃亡 新浪微博、微信 | |
| 廠商保修政策: | 先鋒平板電腦主機(jī)三包有效期一年;電源適配器三包有效期一年;電池三包有效期6個(gè)月;耳機(jī)三包有效期3個(gè)月。 | |


| 歡迎光臨 秦嶺信息港 (http://www.bjxmtkj.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |